- Úvod
- Služby
- Cenník
- Objednávka
- Otázky a odpovede
- Kontakt
So službou FAX.sk vždy ušetríte. Nielen v porovnaní s pevnou linkou, ale aj s konkurenciou. Ponúkame garanciu najvýhodnejších cien. Služba Vám ušetrí aj prácu.
| Cena mesačne bez predplatného | 10 € ![]() |
|
|---|---|---|
| Ročné predplatné s 25% bonusom | 120 € ![]() |
|
| Voľné strany mesačne na odesielanie po Slovensku a príjem faxu | ||
| Počet voľných strán mesačne: | 300 | |
Ceny sú bez DPH 20%. Chcete inú ponuku? Kontaktujte nás alebo vyskúšajte predplatenú službu DuoFAX.com
Pridajte si 4 EUR mesačne (pri neskoršom objednaní 10 EUR mesacne) a získáte:
Tu nájdete porovnanie tarifov FAX.sk s predplatným s T-Com Biznis Uni 50. Cenové porovnanie ku dňu 27.1.11 podľa webových stránok spoločnosti T-Com. Ceny sú uvedené bez DPH:
|
Vzorový príklad na výpočet úspor:
|
||
|---|---|---|
| FAX.sk s predplatným | T-Com Biznis Uni 50 | |
| Celková úspora ročne 184,56 €. Percentuálne úspora činí 62,6 % | ||
| Mesačný poplatok | 6,67 € | 14,90 € |
| Faxovanie na Slovensko | 0 | 3,15 € |
| Faxovanie do Česka | 2,50 € | 6,50 € |
| Cena celkom za mesiac | 9,17 € | 24,55 € |
| Cena celkom za 1 rok | 110,04 € | 294,60 € |
Spustenie služby (aktivácia): Ak sa rozhodnete aktivovať si službu, stačí vyplniť objednávku, ktorá vás prevedie všetkými nastaveniami. Po vyplnení objednávky dostanete obratom potvrdzovací e-mail s ďalšími inštrukciami a rekapituláciou Vašej objednávky. Pred aktiváciou služby je potrebné zaplatiť prvú mesačnú platbu 10€, prípadne predplatné na jeden rok (120€). Či už si zvolíte mesačnú platbu alebo platbu na rok, máte vždy 30-denné testovacie obdobie, počas ktorého môžete službu skúšať. Pokiaľ zistíte, že Vám nevyhovuje, môžete službu v tomto období vypovedať bez udania dôvodu a predplatné Vám v plnej výške vrátime. Nebudete teda platiť ani za odoslané faxy. Prvú platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom, v hotovosti na pobočke banky alebo platobnou kartou, ktorá umožňuje platbu cez Internet. Hneď ako od vás platbu dostaneme, službu Vám obratom zaktivujeme a vyrozumenie pošleme e-mailom.
Fakturácia: Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac a faktúra býva vystavovaná najneskôr do 15. dňa po skončení mesiaca. Splatnosť faktúr je 14 dní. Forma úhrady je bankový prevod. Faktúra je zasielaná výhradne e-mailom na zvolenú e-mailovú adresu v objednávke, za príplatok je možné zasielať faktúru aj bežnou poštou.
Predplatné: Máte možnosť jednorazovo si predplatiť službu na 1 rok čiastkou 120 € bez DPH a vybrať si potom jeden z nasledujúcich bonusov:
Predplatné sa týka len predplatenia paušálu. Pokiaľ nebudete mať objednané žiadne doplnkové služby a nebudete faxovať nad rámec voľných strán, dostanete ďalšiu faktúru až po skončení predplateného obdobia, keď Vám začneme zasielať mesačnú faktúru na úhradu. S faktúrou je potom možné ihneď zaplatiť ďalšie predplatné a zaistiť si tak všetky výhody predplatného aj na ďalšie obdobie. Pokiaľ budete aj v priebehu predplateného obdobia využívať niektoré doplnkové služby, ako napríklad balíček PLUS, alebo budete faxovať nad rámec voľných jednotiek, bude Vám vystavovaná faktúra v prípade, že kumulovaná čiastka dosiahne aspoň 6 €.
Bezpečnostný limit: z bezpečnostných dôvodov má každý účet nastavený bezpečnostný limit, ktorý Vám neumožní odoslať viac než 300 strán faxu v priebehu 30 dní. Tento limit je možné na požiadanie navýšiť a pri navýšení môže byť vyžadovaná platba kaucie.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20 %. Počty voľných strán v tarife sa uplatňujú len na faxovanie do pevných sietí po Slovensku a na prichádzajúce faxovanie odkiaľkoľvek. V prípade prekročenia voľných strán sa účtuje 0,05 € / strana. Pokiaľ sa strana faxuje dlhšie než minútu, účtuje sa strana navyše. Pre faxy po Slovensku a voľné strany sa účtujú vždy minimálne 2 strany.
| Cenník doplnkových služieb: | |
|---|---|
| E-mail navyše pre odosielanie faxov: | Neobmedzený počet e-mailov s balíčkom PLUS Aktivácia každého e-mailu 4,- € jednorazovo |
| SMS: | Aktivácia na požiadanie e-mailom, nutný balíček PLUS Cena SMS do ČR a na Slovensko je 0,05 € |
| Zasielanie faktúry poštou: | 1 € mesačne |
| Zasielanie detailného výpisu e-mailom: | 1 € mesačne |
| Slovenské / České faxové číslo navyše: | 2 € mesačne |
| Zahraničné faxové číslo: | 10 € mesačne + 0,10 € za prijatú stránku |
| Zmena nastavenia služieb: | 4 € jednorázovo |
| Ručné vysledovanie platby: | 4 € jednorázovo |
| Pripomienka pri neplatení: | 5 € jednorázovo |
| Deaktivácia z dôvodu neplatenia: | 18 € jednorázovo |
Ceny faxovania do zahraničia so službou FAX.sk
| Ceny faxovania do zahraničia so službou FAX.sk | |
|---|---|
| pásmo 0 | 0,05 € |
| pásmo 1 | 0,10 € |
| pásmo 2 | 0,25 € |
| pásmo 3 | 0,50 € |
| pásmo 4 | 1,90 € |
| Pásma krajín a smerová čísla: | |
|---|---|
| 0 | Česká republika (420), Maďarsko (36), Nemecko (49), Poľsko (48), Rakúsko (43) |
| 1 | Aljaška (1907), Americké Panenské ostrovy (1340), Belgicko (32), Cyprus (357), Dánsko (45), Estónsko (372), Fínsko (358), Francúzsko (33), Grécko (30), Holandsko (31), Írsko (353), Island (354), Kanada (1), Lichtenštajnsko (423), Litva (370), Lotyšsko (371), Luxembursko (352), Malta (356), Monako (377), Nórsko (47), Portoriko (1787,1939), Portugalsko vrátane Azor a Madeiry (351), Rusko (7), Slovinsko (386), Spojené štáty americké (1), Španielsko vrátane Baleár a Kanárskych ostrovov (34), Švajčiarsko (41), Švédsko (46), Taliansko (39), Vatikán (39), Veľká Británia a Severné Írsko (44) |
| 2 | Albánsko (355), Alžírsko (213), Andorra (376), Argentína (54), Austrália (61), Bahamy (1242), Bielorusko (375), Bosna a Hercegovina (387), Bulharsko (359), Burundi (257), Čile (56), Čína (86), Dominikánska republika (1809, 1829), Gabon (241), Ghana (233), Guam (1671), Hongkong (852), Chorvátsko (385), Indonézia (62), Izrael (972), Japonsko (81), Juhoafrická republika (27), Južná Kórea (82), Kostarika (506), Kuvajt (965), Libanon (961), Malajzia (60), Mexiko (52), Moldavsko (373), Namíbia (264), Niger (227), Nový Zéland (64), Palestína (970), Peru (51), Rumunsko (40), San Maríno (378), Singapur (65), Srbsko a Čierna Hora (381),Taiwan (886), Turecko (90), Ukrajina (380), Uzbekistan (998), Venezuela (58) |
| 3 | Afganistan (93), Americká Samoa (1684), Angola (244), Anguilla (1264), Antigua a Barbuda (1268), Arménsko (374), Aruba (297), Azerbajdžan (994), Bahrajn (973), Bangladéš (880), Barbados (1246), Belize (501), Benin (229), Bermudy (1441), Bolívia (591), Botswana (267), Brazília (55), Britské Panenské ostrovy (1284), Burkina Faso (226), Čad (235), Dominika (1767), Džibutsko (253), Egypt (20), Ekvádor (593), Faerské ostrovy (298), Filipíny (63), Francúzska Guyana (594), Gambia (220), Gibraltár (350), Grenada (1473), Gruzínsko (995), Guadeloupe (590), Guatemala (502), Guinea (224), Haiti (509), Holandské Antily (599), India (91), Irán (98), Jamajka (1876), Jemen (967), Jordánsko (962), Kajmanské ostrovy (1345), Kamerun (237), Kapverdy (238), Katar (974), Kazachstan (7), Kolumbia (57), Komory (2693, 2697), Libéria (231), Líbya (218), Macao (853), Macedónsko (389), Madagaskar (261), Maldivy (960), Maroko (212), Martinik (596), Maurícius (230), Mauritánia (222), Mikronézia (691), Mongolsko (976), Montserrat (1664), Mozambik (258), Nigéria (234), Nikaragua (505), Nová Kaledónia (687), Omán (968), Pakistan (92), Panama (507), Pobrežie Slonoviny (225), Réunion (262), Rovníková Guinea (240), Rwanda (250), Saint Pierre a Miquelon (508), Salvador (503), Saudská Arábia (966), Senegal (221), Seychely (248), Spojené arabské emiráty (971), Srí Lanka (94), Stredoafrická republika (236), Sudán (249), Surinam (597), Sv. Krištof a Nevis (1869), Sv. Lucia (1758), Sv. Vincent a Grenadíny (1784), Sýria (963), Tadžikistan (992), Tanzánia (255), Thajsko (66), Togo (228), Trinidad a Tobago (1868), Tunisko (216), Turks a Caicos (1649), Uganda (256), Uruguaj (598), Vietnam (84), Zambia (260), Zimbabwe (263) |
| 4 | Ascension (247), Austrálske externé územia - Antarktické základne, Norfolk, Vianočný ostrov (672), Bhután (975), Brunej (673), Cookove ostrovy (682), Diego Garcia (246), EMSAT - prístup na službu (882 13), Eritrea (291), Etiópia (251), Falklandy (500), Fidži (679), Francúzska Polynézia (689), Grónsko (299), Guinea-Bissau (245), Guyana (592), Honduras (504), Irak (964), Kambodža (855), Keňa (254), Kirgizsko (996), Kiribati (686), Kongo (242), Konžská demokratická republika (243), Kórejská ľudovodemokratická republika (850), Kuba (53), Laos (856), Lesotho (266), Malawi (265), Mali (223), Marshallove ostrovy (692), Mayotte (2696), Mjanmarsko (95), Nauru (674), Nepál (977), Niue (683), Palau (680), Papua-Nová Guinea (675), Paraguaj (595), Severné Mariány (1670), Sierra Leone (232), Somálsko (252), Sv. Helena (290), Sv. Tomáš a Princov ostrov (239), Svazijsko (268), Šalamúnove ostrovy (677),Thuraya (88216), Tokelau (690),Tonga (676), Turkménsko (993),Tuvalu (688), Vanuatu (678), Východný Timor (670), Wallis a Futuna (681), Západná Samoa (685) |
| Cenník pre službu POŠTA | Cena za položku |
|---|---|
| Poštovné do Českej republiky | |
| Obyčajný dopis do 50g | 0,4 € |
| Doporučený dopis do 50g | 1 € |
| Poštovné do Slovenskej republiky + celá Európa | |
| Obyčajný list do 20g | 0,83 € |
| Obyčajný list do 50g | 1,04 € |
| Doporučený list do 20g | 2,20 € |
| Doporučený list do 50g | 2,40 € |
| Tlač vrátane materiálu | |
| A4 čiernobielo | 0,07 €/strana |
| A4 farebne | 0,22 €/strana |
| Kompletácia vrátane obálky | |
| Obálka + balení do obálky | 0,07 €/obálka |
Cena za službu POŠTA sa skladá z ceny za tlač, kompletáciu a poštovné a prípadne DPH.
"Ide o zaujímavú ponuku pre užívateľov, ktorí majú kanceláriu vybavenú počítači bez telefónnej linky.”
Lubomír Říha, redaktor CHIP